最新:02110432期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02110432 | 02-11 07:12:00 | 5+6+2=13 |
02110431 | 02-11 07:11:00 | 9+9+2=20 |
02110430 | 02-11 07:10:00 | 4+7+0=11 |
02110429 | 02-11 07:09:00 | 3+5+7=15 |
02110428 | 02-11 07:08:00 | 9+5+1=15 |
02110427 | 02-11 07:07:00 | 5+1+4=10 |
02110426 | 02-11 07:06:00 | 1+2+5=08 |
02110425 | 02-11 07:05:00 | 5+3+4=12 |
02110424 | 02-11 07:04:00 | 9+0+1=10 |
02110423 | 02-11 07:03:00 | 8+6+5=19 |
02110422 | 02-11 07:02:00 | 1+7+3=11 |
02110421 | 02-11 07:01:00 | 7+4+2=13 |
02110420 | 02-11 07:00:00 | 7+7+1=15 |
02110419 | 02-11 06:59:00 | 8+5+2=15 |
02110418 | 02-11 06:58:00 | 8+7+5=20 |
02110417 | 02-11 06:57:00 | 8+3+7=18 |
02110416 | 02-11 06:56:00 | 3+4+6=13 |
02110415 | 02-11 06:55:00 | 6+6+7=19 |
02110414 | 02-11 06:54:00 | 4+1+3=08 |
02110413 | 02-11 06:53:00 | 7+9+4=20 |
02110412 | 02-11 06:52:00 | 3+1+0=04 |
02110411 | 02-11 06:51:00 | 0+9+2=11 |
02110410 | 02-11 06:50:00 | 6+8+0=14 |
02110409 | 02-11 06:49:00 | 6+4+9=19 |
02110408 | 02-11 06:48:00 | 9+9+7=25 |
02110407 | 02-11 06:47:00 | 6+4+0=10 |
02110406 | 02-11 06:46:00 | 6+8+1=15 |
02110405 | 02-11 06:45:00 | 4+1+9=14 |
02110404 | 02-11 06:44:00 | 3+4+6=13 |
02110403 | 02-11 06:43:00 | 7+2+2=11 |
02110402 | 02-11 06:42:00 | 3+0+3=06 |
02110401 | 02-11 06:41:00 | 6+9+9=24 |
02110400 | 02-11 06:40:00 | 7+5+4=16 |
02110399 | 02-11 06:39:00 | 4+4+9=17 |
02110398 | 02-11 06:38:00 | 2+5+1=08 |
02110397 | 02-11 06:37:00 | 6+1+0=07 |
02110396 | 02-11 06:36:00 | 3+3+8=14 |
02110395 | 02-11 06:35:00 | 7+7+8=22 |
02110394 | 02-11 06:34:00 | 9+9+0=18 |
02110393 | 02-11 06:33:00 | 3+8+7=18 |
02110392 | 02-11 06:32:00 | 8+8+3=19 |
02110391 | 02-11 06:31:00 | 5+0+8=13 |
02110390 | 02-11 06:30:00 | 5+3+2=10 |
02110389 | 02-11 06:29:00 | 1+4+7=12 |
02110388 | 02-11 06:28:00 | 5+2+5=12 |
02110387 | 02-11 06:27:00 | 8+2+9=19 |
02110386 | 02-11 06:26:00 | 7+3+1=11 |
02110385 | 02-11 06:25:00 | 3+7+1=11 |
02110384 | 02-11 06:24:00 | 5+6+5=16 |
02110383 | 02-11 06:23:00 | 2+9+2=13 |
02110382 | 02-11 06:22:00 | 1+6+8=15 |
02110381 | 02-11 06:21:00 | 1+5+4=10 |
02110380 | 02-11 06:20:00 | 2+8+0=10 |
02110379 | 02-11 06:19:00 | 2+7+7=16 |
02110378 | 02-11 06:18:00 | 9+4+1=14 |
02110377 | 02-11 06:17:00 | 8+0+7=15 |
02110376 | 02-11 06:16:00 | 7+4+5=16 |
02110375 | 02-11 06:15:00 | 7+0+8=15 |
02110374 | 02-11 06:14:00 | 1+7+0=08 |
02110373 | 02-11 06:13:00 | 8+3+2=13 |
02110372 | 02-11 06:12:00 | 4+9+8=21 |
02110371 | 02-11 06:11:00 | 3+2+0=05 |
02110370 | 02-11 06:10:00 | 2+1+9=12 |
02110369 | 02-11 06:09:00 | 1+0+9=10 |
02110368 | 02-11 06:08:00 | 9+4+4=17 |
02110367 | 02-11 06:07:00 | 7+9+9=25 |
02110366 | 02-11 06:06:00 | 9+7+6=22 |
02110365 | 02-11 06:05:00 | 9+7+2=18 |
02110364 | 02-11 06:04:00 | 6+5+6=17 |
02110363 | 02-11 06:03:00 | 0+2+6=08 |
02110362 | 02-11 06:02:00 | 2+2+8=12 |
02110361 | 02-11 06:01:00 | 3+9+3=15 |
02110360 | 02-11 06:00:00 | 7+2+1=10 |
02110359 | 02-11 05:59:00 | 8+9+2=19 |
02110358 | 02-11 05:58:00 | 2+0+7=09 |
02110357 | 02-11 05:57:00 | 6+8+2=16 |
02110356 | 02-11 05:56:00 | 3+8+9=20 |
02110355 | 02-11 05:55:00 | 1+4+5=10 |
02110354 | 02-11 05:54:00 | 0+3+0=03 |
02110353 | 02-11 05:53:00 | 3+4+1=08 |
02110352 | 02-11 05:52:00 | 9+7+4=20 |
02110351 | 02-11 05:51:00 | 3+2+0=05 |
02110350 | 02-11 05:50:00 | 6+7+0=13 |
02110349 | 02-11 05:49:00 | 2+1+1=04 |
02110348 | 02-11 05:48:00 | 3+1+4=08 |
02110347 | 02-11 05:47:00 | 4+9+2=15 |
02110346 | 02-11 05:46:00 | 4+8+5=17 |
02110345 | 02-11 05:45:00 | 5+6+8=19 |
02110344 | 02-11 05:44:00 | 0+0+6=06 |
02110343 | 02-11 05:43:00 | 4+1+6=11 |
02110342 | 02-11 05:42:00 | 6+0+8=14 |
02110341 | 02-11 05:41:00 | 8+9+7=24 |
02110340 | 02-11 05:40:00 | 1+1+3=05 |
02110339 | 02-11 05:39:00 | 1+4+2=07 |
02110338 | 02-11 05:38:00 | 4+3+2=09 |
02110337 | 02-11 05:37:00 | 6+5+8=19 |
02110336 | 02-11 05:36:00 | 2+9+4=15 |
02110335 | 02-11 05:35:00 | 0+3+5=08 |
02110334 | 02-11 05:34:00 | 2+2+4=08 |
02110333 | 02-11 05:33:00 | 9+0+8=17 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|官网结果|PC28推动建设的全国性专业化加拿大28全天人工计划大数据平台,大数据中心由加拿大28精准号码预测中心牵头组建-陕西上浪展示展览工程有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110431 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110426 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110419 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110418 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110413 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110412 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110410 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110408 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110402 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110401 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110395 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110392 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110387 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110382 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110381 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110373 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110372 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110371 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110369 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110367 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110366 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110359 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110358 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110356 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110354 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110353 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110352 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110351 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110349 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110348 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110347 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110345 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110343 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110341 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110340 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110339 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110338 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110335 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110334 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110333 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|官网结果|PC28推动建设的全国性专业化加拿大28全天人工计划大数据平台,大数据中心由加拿大28精准号码预测中心牵头组建-陕西上浪展示展览工程有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 32 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 74 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 60 ) 期 |
5 | 未开 ( 61 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 140 ) 期 |
3 | 未开 ( 78 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 24 ) 期 | 25 | 未开 ( 24 ) 期 |
1 | 未开 ( 201 ) 期 | 26 | 未开 ( 520 ) 期 |
0 | 未开 ( 511 ) 期 | 27 | 未开 ( 3309 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|官网结果|PC28推动建设的全国性专业化加拿大28全天人工计划大数据平台,大数据中心由加拿大28精准号码预测中心牵头组建-陕西上浪展示展览工程有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02110433 | --- | 小 | 双 | |
02110432 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02110431 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02110430 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02110429 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02110428 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02110427 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02110426 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02110425 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02110424 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
02110423 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
02110422 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02110421 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02110420 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02110419 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02110418 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02110417 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02110416 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02110415 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02110414 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
02110413 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|官网结果|PC28推动建设的全国性专业化加拿大28全天人工计划大数据平台,大数据中心由加拿大28精准号码预测中心牵头组建-陕西上浪展示展览工程有限公司 All rights reserved.